|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de la partie: | Plat de pied de Presser | Matériel de la pièce: | Dureté Acier inoxydable |
---|---|---|---|
Caractéristiques: | Dureté élevée | Norme de coefficient: | acier inoxydable standard |
Caractéristiques de la partie: | Dureté | Le type: | Pièces de matériel |
le poids: | 0,165 kg/pcs | Type de produit: | Partie du service |
attributs de la partie: | Composants élevés d'acier inoxydable de dureté | Définition: | Assemblée de pied de Presser |
Mettre en évidence: | XLC7000 pièces de coupe plaque de pied,Pièces de coupeuse automatique,Plaque de pression pour les pieds 90933000 |
Description du produit Plaque de pied de pression PN 90933000:
Nom du produit | Plaque de pied à pression PN 90933000 |
Numéro de la partie | 90933000 |
Marque | DT-PARTES |
Performance des pièces | Durable et rentable. |
Délai de livraison | Dans les 24 heures |
Délai de négociation | EXW (100% de paiement avant expédition) |
Garantie de la qualité | Si problème de qualité, sera remplacé au client immédiatement |
DT XLC7000 Z7 de bonne qualité pièces de coupe automatique plaque de pied de presseur PN 90933000.Bonne qualitéKit d'entretien en stock.
DT Vecteur iH8 MTK
705598 | Le vecteur iH8 500 heures de maintenance MTK | 705610 | Le vecteur iH8 500 heures de maintenance MTK |
705599 | Le vecteur iH8 est équipé d'un kit de maintenance de 1000 heures MTK | 705611 | Le vecteur iH8 est équipé d'un kit de maintenance de 1000 heures MTK |
705600 | Le vecteur iH8 est équipé d'un kit de maintenance de 2000 heures MTK | 705612 | Le vecteur iH8 est équipé d'un kit de maintenance de 2000 heures MTK |
705601 | Le vecteur iH8 est équipé d'un kit de maintenance de 4000 heures MTK | 705613 | Le vecteur iH8 est équipé d'un kit de maintenance de 4000 heures MTK |
705560 | Le vecteur iH8 500 heures de maintenance MTK | 705586 | Le vecteur iH8 500 heures de maintenance MTK |
705561 | Le vecteur iH8 est équipé d'un kit de maintenance de 1000 heures MTK | 705587 | Le vecteur iH8 est équipé d'un kit de maintenance de 1000 heures MTK |
705562 | Le vecteur iH8 est équipé d'un kit de maintenance de 2000 heures MTK | 705588 | Le vecteur iH8 est équipé d'un kit de maintenance de 2000 heures MTK |
705563 | Le vecteur iH8 est équipé d'un kit de maintenance de 4000 heures MTK | 705589 | Le vecteur iH8 est équipé d'un kit de maintenance de 4000 heures MTK |
DT Vecteur Q80 MTK
705602 | Le vecteur Q80 500 heures de maintenance MTK | 705614 | Le vecteur Q80 500 heures de maintenance MTK |
705603 | Le vecteur Q80 est équipé d'un kit de maintenance de 1000 heures MTK. | 705615 | Le vecteur Q80 est équipé d'un kit de maintenance de 1000 heures MTK. |
705604 | Le vecteur Q80 est équipé d'un kit d'entretien de 2000 heures | 705616 | Le vecteur Q80 est équipé d'un kit d'entretien de 2000 heures |
705605 | Le vecteur Q80 est équipé d'un kit de maintenance de 4000 heures MTK. | 705617 | Le vecteur Q80 est équipé d'un kit de maintenance de 4000 heures MTK. |
705569 | Le vecteur Q80 500 heures de maintenance MTK | 705582 | Le vecteur Q80 500 heures de maintenance MTK |
705570 | Le vecteur Q80 est équipé d'un kit de maintenance de 1000 heures MTK. | 705583 | Le vecteur Q80 est équipé d'un kit de maintenance de 1000 heures MTK. |
705571 | Le vecteur Q80 est équipé d'un kit d'entretien de 2000 heures | 705584 | Le vecteur Q80 est équipé d'un kit d'entretien de 2000 heures |
705572 | Le vecteur Q80 est équipé d'un kit de maintenance de 4000 heures MTK. | 705585 | Le vecteur Q80 est équipé d'un kit de maintenance de 4000 heures MTK. |
DT Vecteur Q25 MTK
705712 | Le vecteur Q25 500 heures de maintenance MTK | 705690 | Vecteur Q25 Kit de maintenance de 1000 heures MTK |
705714 | Vecteur Q25 Kit de maintenance de 1000 heures MTK | 705691 | Le vecteur Q25 est équipé d'un kit de maintenance de 4000 heures MTK. |
705719 | Le vecteur Q25 est équipé d'un kit de maintenance de 4000 heures MTK. | 705698 | Le vecteur Q25 500 heures de maintenance MTK |
705712 | Le vecteur Q25 500 heures de maintenance MTK | 705699 | Vecteur Q25 Kit de maintenance de 1000 heures MTK |
705717 | Vecteur Q25 Kit de maintenance de 1000 heures MTK | 705700 | Le vecteur Q25 est équipé d'un kit de maintenance de 4000 heures MTK. |
705718 | Le vecteur Q25 est équipé d'un kit de maintenance de 4000 heures MTK. | 705689 | Le vecteur Q25 500 heures de maintenance MTK |
705715 | Vecteur Q25 Kit de maintenance de 1000 heures MTK | 705690 | Vecteur Q25 Kit de maintenance de 1000 heures MTK |
705720 | Le vecteur Q25 est équipé d'un kit de maintenance de 4000 heures MTK. | 705691 | Le vecteur Q25 est équipé d'un kit de maintenance de 4000 heures MTK. |
705713 | Le vecteur Q25 500 heures de maintenance MTK | 705698 | Le vecteur Q25 500 heures de maintenance MTK |
705716 | Vecteur Q25 Kit de maintenance de 1000 heures MTK | 705699 | Vecteur Q25 Kit de maintenance de 1000 heures MTK |
705721 | Le vecteur Q25 est équipé d'un kit de maintenance de 4000 heures MTK. | 705700 | Le vecteur Q25 est équipé d'un kit de maintenance de 4000 heures MTK. |
705689 | Le vecteur Q25 500 heures de maintenance MTK |
Incluez DT XLC7000 Z7 pièces de coupe automatique Plaque de pied de presseur PN 90933000
59268001 Conduire, couteau, articulé, 7/8', S-93-7 |
54715000 ARM,BUSHING,ASSY,SUPPORT,S-93-5/S-93-7 Les États membres doivent fournir une assistance technique à l'armée et à l'armée. |
Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention et de lutte contre les épidémies est estimé à plus de 10 000. |
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal au nombre de fois où elles sont utilisées. |
20637001 CLIP,PIN,RÉTENTION,S-91/S-93-5/S-93-7 Les personnes physiques et morales concernées sont invitées à participer à l'examen. |
45455000 SWIVEL, SQUARE,.093/. Je vous en prie.125,S-91/S-93-7 |
Le rapport de la commission de l'environnement et de l'environnement est publié dans le numéro de décembre 2003 de l'Agence européenne pour l'environnement.57292 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Le nombre total d'exemplaires de la catégorie de produits visés au paragraphe 1 du présent article est fixé au chiffre d'affaires. |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
61649000 REL,ÉLEVEATEUR,W/LAGER |
Le nombre de fois où le véhicule a été utilisé est supérieur ou égal à: |
Il s'agit d'un projet d'établissement de logements. |
66659020 BOWL,PRESSERFOOT,S-93-7/S7200 Les pièces détachées doivent être placées dans une boîte. |
66971001 PRESSERFOOT,PLATE,S-93-7/S7200 Les pièces de rechange pour les pièces de rechange sont les suivantes: |
61612002 BOUTIQUE, CHANK,ASSY, 7/8'', S-93-7; BOM d'utilisation |
60264003 Arbre à bras, équilibré, 1'', S-93-7 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur au nombre de fois où les données sont utilisées. |
86356001 Axe, traction latérale |
Les pièces de coupe fiables et de haute qualité - DT XLC7000 Z7 Auto Cutter Parts Presser Foot Plate PN 90933000 sont votre excellent choix.
Si vous avez besoin de pièces de coupe fiables et de haute qualité pour votre machine à couper, ces pièces sont un excellent choix.Ces pièces contribueront à l'efficacité et la précision de vos opérations de coupe, assurant des performances et une productivité optimales.
Vous voulez acheter des pièces de coupe,Vous êtes invités à nous contacter immédiatement pour une coopération à long terme.
Personne à contacter: Ms. DingTao(DT)
Téléphone: 86-13763266762
Télécopieur: 86-13763266762