|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | ENSEMBLE, LUMIÈRE D'ORIGINE DE LASER | Méthode de livraison: | Service express d'Inernational, DHL, UPS, Fedex, TNT, SME, logistique internationale etc. |
---|---|---|---|
couleur: | Comme sur la photo | État des stocks: | En stock |
Délai de négociation: | EXW (100% de paiement avant expédition) | Prêt pour: | Service d' entretien MTK Pièces mécaniques, pièces de rechange, pièces de coupe |
Mode d'expédition: | Selon la demande du client | Apparence: | Exactement comme sur la photo. |
marque: | Parties à l'équipement électrique | Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Mettre en évidence: | Pièces de rechange de coupeur de GTXL,Accessoires de coupeur de GTXL,91557000 GTXL Pièces de coupe |
Description du produit 91557000 Assy, lumière d'origine laser:
Nom du produit | 91557000 Assy, lumière d'origine laser |
Numéro de la partie | 91557000 |
Marque | DT-PARTES |
Performance des pièces | Durable et rentable. |
Délai de livraison | Dans les 24 heures |
Délai de négociation | EXW (100% de paiement avant expédition) |
Garantie de la qualité | Si problème de qualité, sera remplacé au client immédiatement |
À côté de 91557000 Assy, Laser Origin Light Suit Pour DT GTXL pièces de coupe GT1000 piècesest une précisionune pièce de rechange de coupe.
Cette pièce de rechange est un composant de haute qualité conçu pour être utilisé dans des machines de découpe et fabriqué par DT-PARTS, une marque de confiance dans l'industrie.
Cette pièce est fabriquée avec une précision et une durabilité à l'esprit. Elle est construite avec des matériaux de haute qualité pour assurer des performances durables.qui améliore ses performances et sa précision.
Base sur une bonne qualité 91557000 Assy, Laser Origin Light Suit Pour DT GTXL Parties de coupe GT1000 Parties, toutes sortes de lames de coupe sont en stock pour votre meilleur choix.
Pour le DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de l'unité. GTXL Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. DCS2500 et DCS3500 Le nombre d'étoiles est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Numéro de la partie | Taille de la lame | |
92831000 | Pivex 55 degrés | ||
73338000 | Pour les véhicules à moteur électrique | ||
85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | ||
54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | ||
21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | ||
78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | ||
Le montant de l'allocation | Je vous en prie, assurez-vous que je ne vous trompe pas. | ||
Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 28x5x0. Je vous en prie.303 | ||
Le numéro de la banque | Blades de carbure de tungstène | ||
Le numéro de la banque | Blades de carbure de tungstène | ||
Pour le DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm | |
801214 | 296 * 7 * 2 mm | ||
801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | ||
801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | ||
705940 ou 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | ||
705939 ou 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm | ||
Pour le DT Yin Cutter | Le groupe CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1,6 mm | |
Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique. | 162 * 8 * 2,0 mm | ||
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | 162 * 8 * 2,5 mm | ||
- Je ne sais pas. | 69 * 6 * 1,0 mm | ||
NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2,5 mm | ||
Pour le DT Bullmer Cutter | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm | |
104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | ||
108448 | 95 * 6 * 2 mm | ||
105934 | 169 * 6 * 2 mm |
Base sur une bonne qualité 91557000 Assy, Laser Origin Light Suit pour les pièces de coupe GTXL GT1000Bonne qualitéDes kits d'entretien sont en stock pour les machines de découpe à vecteur DT, les machines de découpe Emark, les machines de découpe IECHO.
DT Vecteur Q80 MTK
705602 | Le vecteur Q80 500 heures de maintenance MTK | 705614 | Le vecteur Q80 500 heures de maintenance MTK |
705603 | Le vecteur Q80 est équipé d'un kit de maintenance de 1000 heures MTK. | 705615 | Le vecteur Q80 est équipé d'un kit de maintenance de 1000 heures MTK. |
705604 | Le vecteur Q80 est équipé d'un kit d'entretien de 2000 heures | 705616 | Le vecteur Q80 est équipé d'un kit d'entretien de 2000 heures |
705605 | Le vecteur Q80 est équipé d'un kit de maintenance de 4000 heures MTK. | 705617 | Le vecteur Q80 est équipé d'un kit de maintenance de 4000 heures MTK. |
705569 | Le vecteur Q80 500 heures de maintenance MTK | 705582 | Le vecteur Q80 500 heures de maintenance MTK |
705570 | Le vecteur Q80 est équipé d'un kit de maintenance de 1000 heures MTK. | 705583 | Le vecteur Q80 est équipé d'un kit de maintenance de 1000 heures MTK. |
705571 | Le vecteur Q80 est équipé d'un kit d'entretien de 2000 heures | 705584 | Le vecteur Q80 est équipé d'un kit d'entretien de 2000 heures |
705572 | Le vecteur Q80 est équipé d'un kit de maintenance de 4000 heures MTK. | 705585 | Le vecteur Q80 est équipé d'un kit de maintenance de 4000 heures MTK. |
Incluez 91557000 Assy, Laser Origin Light Suit For DT GTXL Parties de coupe GT1000 Parties, autres pièces de coupe recommandées
688500256 Le code de l'appareil doit être identifié par un numéro de série. |
92910001 "Bristille 1.6" "Polisé - Pieds ronds - Noir" |
596041001 Lubrifiant Chevron SRI-2 GREASE Aucun sous-produit |
Le moteur de forage est un moteur de forage de type 1 GTXL, PKG |
85635000 Je ne peux pas le faire. |
85926000 "BUMPER, ASSY, ELÉVATEUR, bas, GTXL" Je suis désolée. |
85624000 Le nombre d'équipements à l'essai doit être déterminé en fonction de l'échantillon. |
85619000 L'assemblée intérieure de l'axe C |
128500131 AMPL, sans frein, XLC/Z7, forage, 500 tours par minute/V |
86026004 Le PCA, le MCC3, le tableau de contrôle, PKG |
90559000 Le moteur est équipé d'un moteur de type ASSY, C-AXIS MOTOR, XLC/Z7, PKG |
90299003 Le nombre d'établissements d'enseignement supérieur doit être déterminé en fonction de l'établissement. |
74218001 Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
75291000 Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. |
153500190 "Assemblée de roulement" |
496500207 Le joint, .125 "X6-1/8" |
180500290 Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal au nombre de fois où elles sont utilisées. |
306500091 Le CLAMP SLV-ADV est équipé d' un moteur et d' un pneu.44 |
180500232 Ceinture, bandé, 33,5" |
246500303 Le roulement fermé |
Personne à contacter: Ms. DingTao(DT)
Téléphone: 86-13763266762
Télécopieur: 86-13763266762